<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danysoft | RSS</title>
	<atom:link href="http://www.danysoft.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danysoft.com</link>
	<description>Haciendo visible lo invisible</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 21:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MindManager for SharePoint</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/mindmanager-for-sharepoint.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/mindmanager-for-sharepoint.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[mindmanager]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Con MindManager para SharePoint, puedes incrementar tu productividad organizando y gestionando la información de una manera visual en un mapa MindManager. Trabajar visualmente con MindManager te permite encontrar, editar y organizar la información en Sharepoint de una manera más rápida. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/mindmanager-for-sharepoint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flex gratuito si adquiere Creative Suite 4 Web Premium o Master Collection en Danysoft</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/adobe-flex-gratuito-si-adquiere-creative-suite-4-web-premium-o-master-collection-en-danysoft.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/adobe-flex-gratuito-si-adquiere-creative-suite-4-web-premium-o-master-collection-en-danysoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[creative suite]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[master collection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Por un tiempo limitado, si adquiere licencias de Adobe Creative Suite 4 Web Premium o Master Collection en Danysoft, le obsequiaremos con un Adobe Flex Builder 3 Estándar, la herramienta ideal para crear aplicaciones Web. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/adobe-flex-gratuito-si-adquiere-creative-suite-4-web-premium-o-master-collection-en-danysoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Architect 8 beta 2</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/enterprise-architect-8-beta-2.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/enterprise-architect-8-beta-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[alm]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[sparx systems]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Sparx Systems y Danysoft te invitan a probar la nueva generación de la herramienta de modelado Enterprise Arquitect 8. Descubre las novedades y actualizaciones, así como las mejoras en el rendimiento destinadas a acelerar los procesos de modelado y desarrollo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/enterprise-architect-8-beta-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABBYY FineReader Express for Mac</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/abbyy-finereader-express-for-mac.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/abbyy-finereader-express-for-mac.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ABBYY FineReader]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[ocr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[ABBYY, desarrollador líder en reconocimiento de documentos, captura de datos y software lingüístico y su distribuidor en la península ibérica Danysoft, dan a conocer ABBYY FineReader Express Edition para Mac, que ahora soporta Mac OS X v.10.6 Snow Leopard. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/abbyy-finereader-express-for-mac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dundas Dashboard v2.0</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/dundas-dashboard-v2-0.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/dundas-dashboard-v2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[dundas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Dundas Dashboard es una plataforma global para el desarrollo rápido de cuadros de mandos de negocio (estratégico, analítico y operacional). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/dundas-dashboard-v2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD LT con Suscripción GRATUITA</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/autocad-lt-con-suscripcion-gratuita.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/autocad-lt-con-suscripcion-gratuita.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[audodesk]]></category>
		<category><![CDATA[autocad lt]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Por 1.450 euros tienes tu AutoCAD LT con la Suscripción GRATUITA. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/autocad-lt-con-suscripcion-gratuita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo UltraEdit</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/nuevo-ultraedit.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/nuevo-ultraedit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[idm]]></category>
		<category><![CDATA[ultracompare]]></category>
		<category><![CDATA[ultraedit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué novedades incluye? Ninguna... ¿Qué mejoras? ¡Prácticamente todas! Desde edición, a buscar/reemplazar, rendimiento, navegación de código y mucho más. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/nuevo-ultraedit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danysoft representa en España Oxygen Forensic</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/danysoft-representa-en-espana-oxygen-forensic.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/danysoft-representa-en-espana-oxygen-forensic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[disponsitivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[extraer informacion]]></category>
		<category><![CDATA[oxygen forensic]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Oxygen Forensic Suite es un software diseñado para extraer el máximo de información de teléfonos móviles, smartphones y otros dispositivos móviles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/danysoft-representa-en-espana-oxygen-forensic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDRAW Graphics Suite X5</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/coreldraw-graphics-suite-x5.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/coreldraw-graphics-suite-x5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[coreldraw]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[x5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Pon tus ideas en práctica con el nuevo CorelDRAW® Graphics Suite X5 y obtén resultados de máximo impacto en cualquier medio. Este versátil software de diseño gráfico lo tiene todo: ilustración vectorial, diseño de páginas, edición de fotos, vectorización, gráficos y animaciones para Web en una solución con aplicaciones integradas a la perfección. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/coreldraw-graphics-suite-x5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD LT, compre ahora y obtenga un reembolso de 300€</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/autocad-lt-compre-ahora-y-obtenga-un-reembolso-de-300e.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/autocad-lt-compre-ahora-y-obtenga-un-reembolso-de-300e.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[autocad lt]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD LT es el programa líder más fiable y profesional dentro del mundo de las soluciones de dibujo 2D. Además ahora usted puede obtener un reembolso de 300 euros por cada licencia que adquiera de AutoCAD LT® en Danysoft, si realiza su adquisición desde hoy hasta el 31 de julio 2010. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/autocad-lt-compre-ahora-y-obtenga-un-reembolso-de-300e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de Amnistía para renovar tu suscripción de ComponentONE</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/campana-de-amnistia-para-renovar-tu-suscripcion-de-componentone.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/campana-de-amnistia-para-renovar-tu-suscripcion-de-componentone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[ComponentONE]]></category>
		<category><![CDATA[studio enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Obtén un descuento de entre el 35 y el 40% sobre el precio de actualización hasta el 31 de marzo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/campana-de-amnistia-para-renovar-tu-suscripcion-de-componentone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo simplificar la administración de los usuarios en sus aplicaciones?</title>
		<link>http://www.danysoft.com/productos/%c2%bfcomo-simplificar-la-administracion-de-los-usuarios-en-sus-aplicaciones.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/productos/%c2%bfcomo-simplificar-la-administracion-de-los-usuarios-en-sus-aplicaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[novalys]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[visual guard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo se describen las problemáticas típicas que dan lugar a la necesidad de disponer de herramientas como Visual Guard, que simplifican en gran medida la administración de los usuarios de aplicaciones de cualquier naturaleza. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/productos/%c2%bfcomo-simplificar-la-administracion-de-los-usuarios-en-sus-aplicaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amplia tus aplicaciones Delphi con web forms</title>
		<link>http://www.danysoft.com/comunidad/amplia-tus-aplicaciones-delphi-con-web-forms.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/comunidad/amplia-tus-aplicaciones-delphi-con-web-forms.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[web forms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://cc.codegear.com/Download.aspx?id=26375" target="_blank"><img src="http://www.danysoft.com/images/video2.gif" alt="Video" align="right" /></a> Los formularios de Delphi son los bloques básicos para todas las aplicaciones VCL. Desafortunadamente los formularios y el código están linkados estáticamente al ejecutable, haciendo difícil ampliar tus aplicaciones sin recompilar y volver a distribuirla. El siguiente vídeo describe cómo extender las aplicaciones Delphi ya existentes con formularios web generados dinámicamente. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/comunidad/amplia-tus-aplicaciones-delphi-con-web-forms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cinco errores clásicos en el desarrollo con base de datos.</title>
		<link>http://www.danysoft.com/comunidad/los-cinco-errores-clasicos-en-el-desarrollo-con-base-de-datos.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/comunidad/los-cinco-errores-clasicos-en-el-desarrollo-con-base-de-datos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://cc.codegear.com/Download.aspx?id=26385" target="_blank"><img src="http://www.danysoft.com/images/video2.gif" alt="Video" align="right" /></a> En este vídeo veremos los cinco errores más habituales en el desarrollo con base de datos realizados por los desarrolladores de aplicaciones. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/comunidad/los-cinco-errores-clasicos-en-el-desarrollo-con-base-de-datos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criptografía en InterBase 2009</title>
		<link>http://www.danysoft.com/comunidad/criptografia-en-interbase-2009.html</link>
		<comments>http://www.danysoft.com/comunidad/criptografia-en-interbase-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio &#124; Area Contenidos Danysoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[criptografía]]></category>
		<category><![CDATA[Embarcadero]]></category>
		<category><![CDATA[encriptación]]></category>
		<category><![CDATA[InterBase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danysoft.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://cc.codegear.com/Download.aspx?id=26423" target="_blank"><img src="http://www.danysoft.com/images/video2.gif" alt="Video" align="right" /></a> En la presentación se analizarán las nuevas características de seguridad implementadas en Interbase 2009, como encriptación a nivel de columna, encriptación de datos sobre la red y al realizar copias de respaldo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danysoft.com/comunidad/criptografia-en-interbase-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
